
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCE - 274 | 2697 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCE - 273 | 4213 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NCE - 272 | 3068 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCE - 271 | 0645 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCE - 270 | 3824 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCE - 269 | 0444 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCE - 268 | 8539 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCE - 267 | 8539 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCE - 266 | 3431 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCE - 265 | 8273 |
